Ga direct naar de productinformatie
Bereken je besparing
NexBlue Zen P1
+€199,00
NexBlue Zen (CT-versie)
+€199,00
NexBlue Zen (CT-versie)
€199,00
Prijs met korting
€199,00
Normale prijs
Gespreid betalen mogelijk via Klarna — kies je opties bij het afrekenen
Intelligente energiemanager die laden, zonnestroom en verbruik efficiënt in balans houdt — CT-uitvoering voor meterkasten zonder P1-poort.
Alleen het product
Zonder montagemateriaal — zelf te installeren.
Maak je pakket compleet
A-kwaliteit
Fabrieksgarantie
14 dagen bedenktijd
Persoonlijk advies
Veilig betalen
Snel verzonden
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Type | Load balancer op basis van CT-stroomklemmen (voor meterkasten zonder P1-poort) |
| Stroommeetbereik (bijgeleverde CT-klemmen) | ±0 - 80 A (max. kabeldoorsnede 16 mm²) |
| Stroommeetbereik (optionele Rogowski-spoel) | ±0 - 1500 A |
| Spanningsmeetbereik | 85 - 264 V AC |
| Voeding | 85 - 264 V AC, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 3 W |
| Netsysteem | TT, IT of TN, 1- tot 3-fase |
| Connectiviteit | Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n, Bluetooth BLE 4.2, Ethernet (IEEE 802.3u), RS-485, Nexus RF |
| Aansluitingen | Netaansluiting, zonnepaneel-aansluiting, RS-485, LAN, Wi-Fi, voeding |
| Montage | DIN-rail |
| Isolatieklasse | Klasse II |
| Overspanningscategorie | OVC II |
| Beschermingsklasse | IP30 (alleen binnen) |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C tot +55°C |
| Werkvochtigheid | 0 - 90% RV |
| Werkhoogte | 0 - 2000 m |
| Installatietijd | Circa 4 minuten |
| Garantie | 3 jaar |
Afmetingen en gewicht
- Afmetingen (h x b x d): 85,8 x 27 x 66,8 mm
- Gewicht: 95 gram
Nog geen downloads toegevoegd voor dit product.
Nog geen extra informatie toegevoegd voor dit product.