Wallbox Power Boost Meter
Gespreid betalen mogelijk via Klarna — kies je opties bij het afrekenen
Voeg dynamische load balancing toe aan je Wallbox-laadpaal. Laad sneller en veiliger, zonder je huisaansluiting te overbelasten.
Heb je net een installatie-afspraak geboekt?
We hebben je afspraak gezien, maar het product nog niet automatisch toegevoegd. Klik hieronder om alsnog af te ronden.
Alleen het product
Zonder montagemateriaal — zelf te installeren.
A-kwaliteit
Fabrieksgarantie
14 dagen bedenktijd
Persoonlijk advies
Veilig betalen
Snel verzonden
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Type | MID-gecertificeerde energiemeter voor Power Boost / dynamic load balancing |
| Uitvoeringen | 1-fase EM112-MID (max. 100 A) of 3-fase EM340-MID (max. 65 A) |
| Functie | Meet het totale energieverbruik van de woning/aansluiting en regelt het laadvermogen van de Wallbox-lader dynamisch bij, zodat de hoofdzekering niet wordt overbelast |
| Compatibiliteit | Wallbox Pulsar Max, Pulsar Pro, Commander 2/2S, Copper SB |
| Certificering | MID (Richtlijn 2014/32/EU), nauwkeurigheidsklasse B (actieve energie, EN50470-3) |
| Communicatie | Modbus RS485 naar de lader (RTU-protocol) |
| Beschermingsklasse | Frontpaneel IP51, aansluitklemmen IP20 |
| Montage | DIN-rail in meterkast (direct aangesloten, geen externe stroomtransformatoren) |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot 70 °C |
| Opslagtemperatuur | -30 °C tot 80 °C |
Afmetingen en gewicht
- 3-fase (EM340-MID, 3 DIN-modules): circa 53,8 x 91,5 x 62 mm (b x h x d)
- 1-fase (EM112-MID, 2 DIN-modules): circa 35,8 x 91,5 x 62 mm (b x h x d)
- Montage: DIN-rail in meterkast
Nog geen downloads toegevoegd voor dit product.
Nog geen extra informatie toegevoegd voor dit product.